![]() |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Utilice el cartón de exportación que está protegido contra roturas en el palet de MDF. |
Período De Entrega: | Para ser negociado |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Mejorar la eficiencia de la soldadura 12MM de aluminio cilíndrico cerámico de soldadura de respaldo
Parámetros del producto
El tipo | Cerámica sobre cinta de aluminio autoadhesiva | ![]() |
|
La parte no. | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | ||
Duración | Las demás: | ||
En el caso de los vehículos de motor | con una longitud superior o igual a 20 mm | ||
El color | Cinza | ||
Aplicación | Las articulaciones rectas y curvas y las articulaciones en T, con un radio de curvatura mínimo de 250 mm | ||
Embalaje | Cantidad por caja: 150 piezas Cantidad por palet: 12000 piezas Peso por caja: 12 kg |
||
El tipo | Cerámica sobre cinta de aluminio autoadhesiva | ![]() |
|
Parte no | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | ||
Duración | Las demás: | ||
- ¿Qué es eso? | En la cinta de aluminio adhesiva de venta | ||
El color | Cinza | ||
- ¿ Por qué? | Las articulaciones rectas y curvas y las articulaciones en T, con un radio de curvatura mínimo de 250 mm | ||
Embalaje | Cantidad por caja: 80 piezas Cantidad por palet: 6400 piezas Peso por caja:13 kg |
Indice de rendimiento de los materiales cerámicos
|
|||||
Cerámica de aluminio
|
Cerámica de zirconio
|
||||
Desempeño
|
Unidad
|
¥95 | ¢99 | 99 libras.5 | |
Densidad de volumen | G / cm3 | 3.7 | 3.85 | 3.85 | 6 |
Dureza | HRA ≥ | 86 | 88 | 88 | 92 |
Resistencia a la flexión | ¿Qué es eso? | 300 | 350 | 400 | 1100 |
La temperatura máxima | °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 |
Coeficiente de expansión lineal | ×10-6/°C | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 10.2 |
Constante dieléctrica | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia. | 9 | 9.2 | 9.2 | 28 |
Pérdida dieléctrica | tanδ×10-4, 1MHz | 3 | 2 | 2 | 10 |
Resistividad por volumen | O·cm 20°C |
10^13
|
10^14 | 10^14 | 10^14 |
Fuerza disruptiva | KV/mm, DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistencia al ácido | Se aplican las siguientes medidas: |
0.7
|
0.7 | 0.7 | 2 |
Resistencia a los álcalis | Se aplican las siguientes medidas: | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
Resistencia al abrasivo | G/cm2 ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Resistencia a la compresión | MPa ≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Resistencia a la ruptura | MPa ≥ | 200 | 350 | 350 | 600 |
Modulo de elasticidad | GPa | 300 | 350 | 350 | 210 |
Relación de Poisson | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
Conductividad térmica | Se aplicarán las siguientes medidas: | 20 | 25 | 25 | 2.6 |
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Somos un fabricante real, nuestra fábrica se especializa en la producción de materiales refractarios durante más de 20 años. Prometo proporcionar el mejor precio, el mejor servicio pre-venta y post-venta.
P2: ¿Cómo controla su calidad?
R2: Para cada proceso de producción, LJ tiene un sistema completo de control de calidad para la composición química y las propiedades físicas.Si tiene necesidades especiales, haremos todo lo posible para acomodarlos.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A3: Dependiendo de la cantidad, nuestro tiempo de entrega es diferente. Pero prometemos enviar lo antes posible con calidad garantizada.
P4: ¿Proporciona muestras gratuitas?
A4: Por supuesto, proporcionamos muestras gratuitas.
P5: ¿Podemos visitar su empresa?
A5: Sí, por supuesto, usted es bienvenido a visitar la empresa LJ y nuestros productos.
P6: ¿Cuál es el MOQ para el pedido de prueba?
A6: No hay límite, podemos proporcionar la mejor sugerencia y solución de acuerdo con su situación.
P7: ¿Por qué elegirnos?
A7: Hemos estado haciendo materiales refractarios durante más de 20 años, tenemos un fuerte apoyo técnico y una rica experiencia, podemos ayudar a los clientes a diseñar diferentes hornos y proporcionar un servicio único.
![]() |
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Utilice el cartón de exportación que está protegido contra roturas en el palet de MDF. |
Período De Entrega: | Para ser negociado |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Mejorar la eficiencia de la soldadura 12MM de aluminio cilíndrico cerámico de soldadura de respaldo
Parámetros del producto
El tipo | Cerámica sobre cinta de aluminio autoadhesiva | ![]() |
|
La parte no. | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | ||
Duración | Las demás: | ||
En el caso de los vehículos de motor | con una longitud superior o igual a 20 mm | ||
El color | Cinza | ||
Aplicación | Las articulaciones rectas y curvas y las articulaciones en T, con un radio de curvatura mínimo de 250 mm | ||
Embalaje | Cantidad por caja: 150 piezas Cantidad por palet: 12000 piezas Peso por caja: 12 kg |
||
El tipo | Cerámica sobre cinta de aluminio autoadhesiva | ![]() |
|
Parte no | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | ||
Duración | Las demás: | ||
- ¿Qué es eso? | En la cinta de aluminio adhesiva de venta | ||
El color | Cinza | ||
- ¿ Por qué? | Las articulaciones rectas y curvas y las articulaciones en T, con un radio de curvatura mínimo de 250 mm | ||
Embalaje | Cantidad por caja: 80 piezas Cantidad por palet: 6400 piezas Peso por caja:13 kg |
Indice de rendimiento de los materiales cerámicos
|
|||||
Cerámica de aluminio
|
Cerámica de zirconio
|
||||
Desempeño
|
Unidad
|
¥95 | ¢99 | 99 libras.5 | |
Densidad de volumen | G / cm3 | 3.7 | 3.85 | 3.85 | 6 |
Dureza | HRA ≥ | 86 | 88 | 88 | 92 |
Resistencia a la flexión | ¿Qué es eso? | 300 | 350 | 400 | 1100 |
La temperatura máxima | °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 |
Coeficiente de expansión lineal | ×10-6/°C | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 10.2 |
Constante dieléctrica | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia. | 9 | 9.2 | 9.2 | 28 |
Pérdida dieléctrica | tanδ×10-4, 1MHz | 3 | 2 | 2 | 10 |
Resistividad por volumen | O·cm 20°C |
10^13
|
10^14 | 10^14 | 10^14 |
Fuerza disruptiva | KV/mm, DC≥ | 20 | 20 | 20 | 20 |
Resistencia al ácido | Se aplican las siguientes medidas: |
0.7
|
0.7 | 0.7 | 2 |
Resistencia a los álcalis | Se aplican las siguientes medidas: | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.08 |
Resistencia al abrasivo | G/cm2 ≤ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
Resistencia a la compresión | MPa ≥ | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
Resistencia a la ruptura | MPa ≥ | 200 | 350 | 350 | 600 |
Modulo de elasticidad | GPa | 300 | 350 | 350 | 210 |
Relación de Poisson | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |
Conductividad térmica | Se aplicarán las siguientes medidas: | 20 | 25 | 25 | 2.6 |
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Somos un fabricante real, nuestra fábrica se especializa en la producción de materiales refractarios durante más de 20 años. Prometo proporcionar el mejor precio, el mejor servicio pre-venta y post-venta.
P2: ¿Cómo controla su calidad?
R2: Para cada proceso de producción, LJ tiene un sistema completo de control de calidad para la composición química y las propiedades físicas.Si tiene necesidades especiales, haremos todo lo posible para acomodarlos.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A3: Dependiendo de la cantidad, nuestro tiempo de entrega es diferente. Pero prometemos enviar lo antes posible con calidad garantizada.
P4: ¿Proporciona muestras gratuitas?
A4: Por supuesto, proporcionamos muestras gratuitas.
P5: ¿Podemos visitar su empresa?
A5: Sí, por supuesto, usted es bienvenido a visitar la empresa LJ y nuestros productos.
P6: ¿Cuál es el MOQ para el pedido de prueba?
A6: No hay límite, podemos proporcionar la mejor sugerencia y solución de acuerdo con su situación.
P7: ¿Por qué elegirnos?
A7: Hemos estado haciendo materiales refractarios durante más de 20 años, tenemos un fuerte apoyo técnico y una rica experiencia, podemos ayudar a los clientes a diseñar diferentes hornos y proporcionar un servicio único.