Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Utilice el cartón de exportación que está protegido contra roturas en el palet de MDF. |
Período De Entrega: | Para ser negociado |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Máquinas y aparatos textiles Partes elásticas Accesorios 99 Aluminio Cerámica
Cuadro de propiedades cerámicas | ||||
Nombre | 99 cerámica | 95 cerámica | Las demás: | |
Ingredientes principales | Al2O3>99% | Al2O3> 95% | ZrO2≥94% | |
Propiedades físicas | Densidad | 3.85 | 3.6 | 5.9 |
Absorción de agua en % | 0 | 0 | 0 | |
Temperatura de sinterización°C | 1690 | 1670 | 1650 | |
Propiedades del material | Dureza HV | 1700 | 1600 | 1400 |
Fuerza de flexión 4pt | En el caso de las entidades de crédito: | > 2900 | > 11000 | |
Resistencia a la compresión Kgf/m2 | 30000 | 25000 | 25000 | |
Propiedades térmicas | Temperatura máxima de funcionamiento°C | 1500 | 1400 | 1600 |
Coeficiente de expansión térmica | 8 | 7.8 | 10 | |
10-6/°C | ||||
0 a 1000 °C | ||||
Características eléctricas | Resistencia al choque térmico T ((°C) | 200 | 220 | 350 |
Conductividad térmica W/m.k | 31 | 22 | 3 | |
Resistividad por volumen Ω.cm | > 1012 | > 1012 | > 1012 | |
Resistencia a la ruptura dieléctrica KT/m | 18 | 16 | 15 | |
Constante dieléctrica 1MHZ(E) | 9.2 a 10.5 | 9.0 a 10 | 12.5 |
Proceso de adquisición
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Somos un fabricante real, nuestra fábrica se especializa en la producción de materiales refractarios durante más de 20 años. Prometo proporcionar el mejor precio, el mejor servicio pre-venta y post-venta.
P2: ¿Cómo controla su calidad?
R2: Para cada proceso de producción, LJ tiene un sistema completo de control de calidad para la composición química y las propiedades físicas.Si tiene necesidades especiales, haremos todo lo posible para acomodarlos.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A3: Dependiendo de la cantidad, nuestro tiempo de entrega es diferente. Pero prometemos enviar lo antes posible con calidad garantizada.
P4: ¿Proporciona muestras gratuitas?
A4: Por supuesto, proporcionamos muestras gratuitas.
P5: ¿Podemos visitar su empresa?
A5: Sí, por supuesto, usted es bienvenido a visitar la empresa LJ y nuestros productos.
P6: ¿Cuál es el MOQ para el pedido de prueba?
A6: No hay límite, podemos proporcionar la mejor sugerencia y solución de acuerdo con su situación.
P7: ¿Por qué elegirnos?
A7: Hemos estado haciendo materiales refractarios durante más de 20 años, tenemos un fuerte apoyo técnico y una rica experiencia, podemos ayudar a los clientes a diseñar diferentes hornos y proporcionar un servicio único.
Cuota De Producción: | 2 piezas |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Utilice el cartón de exportación que está protegido contra roturas en el palet de MDF. |
Período De Entrega: | Para ser negociado |
Método De Pago: | L/C, T/T |
Máquinas y aparatos textiles Partes elásticas Accesorios 99 Aluminio Cerámica
Cuadro de propiedades cerámicas | ||||
Nombre | 99 cerámica | 95 cerámica | Las demás: | |
Ingredientes principales | Al2O3>99% | Al2O3> 95% | ZrO2≥94% | |
Propiedades físicas | Densidad | 3.85 | 3.6 | 5.9 |
Absorción de agua en % | 0 | 0 | 0 | |
Temperatura de sinterización°C | 1690 | 1670 | 1650 | |
Propiedades del material | Dureza HV | 1700 | 1600 | 1400 |
Fuerza de flexión 4pt | En el caso de las entidades de crédito: | > 2900 | > 11000 | |
Resistencia a la compresión Kgf/m2 | 30000 | 25000 | 25000 | |
Propiedades térmicas | Temperatura máxima de funcionamiento°C | 1500 | 1400 | 1600 |
Coeficiente de expansión térmica | 8 | 7.8 | 10 | |
10-6/°C | ||||
0 a 1000 °C | ||||
Características eléctricas | Resistencia al choque térmico T ((°C) | 200 | 220 | 350 |
Conductividad térmica W/m.k | 31 | 22 | 3 | |
Resistividad por volumen Ω.cm | > 1012 | > 1012 | > 1012 | |
Resistencia a la ruptura dieléctrica KT/m | 18 | 16 | 15 | |
Constante dieléctrica 1MHZ(E) | 9.2 a 10.5 | 9.0 a 10 | 12.5 |
Proceso de adquisición
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Somos un fabricante real, nuestra fábrica se especializa en la producción de materiales refractarios durante más de 20 años. Prometo proporcionar el mejor precio, el mejor servicio pre-venta y post-venta.
P2: ¿Cómo controla su calidad?
R2: Para cada proceso de producción, LJ tiene un sistema completo de control de calidad para la composición química y las propiedades físicas.Si tiene necesidades especiales, haremos todo lo posible para acomodarlos.
P3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
A3: Dependiendo de la cantidad, nuestro tiempo de entrega es diferente. Pero prometemos enviar lo antes posible con calidad garantizada.
P4: ¿Proporciona muestras gratuitas?
A4: Por supuesto, proporcionamos muestras gratuitas.
P5: ¿Podemos visitar su empresa?
A5: Sí, por supuesto, usted es bienvenido a visitar la empresa LJ y nuestros productos.
P6: ¿Cuál es el MOQ para el pedido de prueba?
A6: No hay límite, podemos proporcionar la mejor sugerencia y solución de acuerdo con su situación.
P7: ¿Por qué elegirnos?
A7: Hemos estado haciendo materiales refractarios durante más de 20 años, tenemos un fuerte apoyo técnico y una rica experiencia, podemos ayudar a los clientes a diseñar diferentes hornos y proporcionar un servicio único.